<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABEOC - Associação Brasileira de Empresas de Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.abeoc.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abeoc.org.br</link>
	<description>Associação Brasileira de Empresas de Eventos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Frei Caneca: espaço para exposições abre em 2013</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/frei-caneca-espaco-para-exposicoes-abre-em-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frei-caneca-espaco-para-exposicoes-abre-em-2013</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/frei-caneca-espaco-para-exposicoes-abre-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[espaço para eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos de 2016]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6880</guid>
		<description><![CDATA[[Por Diário do Comércio, 12/02/2012] Um dos principais espaços para feiras e eventos da cidade ganhará, no inicio do próximo ano, uma área anexa para exposições. Trata-se do Centro de Convenções Frei Caneca, localizado no shopping e na rua de mesmo nome, na região central de São Paulo. As obras de ampliação do empreendimento, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Por <a href="http://www.dcomercio.com.br/index.php/cidades/sub-menu-cidades/82146-frei-caneca-espaco-para-exposicoes-abre-em-2013" target="_blank">Diário do Comércio</a>, 12/02/2012]</p>
<p>Um dos principais espaços para feiras e eventos da cidade ganhará, no inicio do próximo ano, uma  área anexa para exposições. Trata-se do Centro de Convenções Frei Caneca, localizado no shopping e na rua  de mesmo nome, na região central de São Paulo. As obras de ampliação do empreendimento, que também incluem intervenções no Shopping Frei Caneca, começaram no segundo semestre de 2011 e estão orçadas em R$ 30 milhões. Com a reforma, o espaço passará dos atuais 6,5 mil metros quadros para 9,5 mil metros quadrados.</p>
<p>Além da ampliação e modernização do centro de convenções, a praça de alimentação do shopping terá seu tamanho aumentado em  50%. Serão construídas também 350 novas vagas de estacionamento. Com isso, todo o complexo terá um acréscimo de 20% em sua área total, passando dos atuais 70 mil metros quadrados para 85 mil metros quadrados.</p>
<p>No ano passado, quando completou 10 anos, o Centro de Convenções Frei Caneca esteve locado por 254 dias. Para este ano, segundo Winston Chagas, diretor do centro de convenções, já há pré-locação para quase 300 dias. &#8220;Também temos solicitações para sedia r eventos esportivos no período da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016&#8243;, diz.</p>
<p>Mercado &#8211; A necessidade de ampliação do empreendimento, de acordo com o executivo, deve-se ao fato de o mercado de feiras e eventos estar crescendo mais na capital. Segundo dados do São Paulo Convention &#038; Visitors Bureau, entidade que busca ampliar o volume de negócios e o mercado de consumo pela atividade turística, são realizados cerca de 90 mil eventos por ano em São Paulo, um a cada seis minutos, ou seja, 75% do total das feiras de negócios do Brasil. A cidade ocupa a 12ª posição entre os 15 principais destinos internacionais de eventos do planeta.</p>
<p>Outros importantes centros de convenções de São Paulo são o América Hall, Amcham, Rebouças, Centro de Eventos São Luís, Centro de Exposições Imigrantes, Centro Fecomercio de Eventos, Espaço Apas, Espaço ABM, Espaço do Bosque, Expo Barra Funda, Expo Center Norte, ITM Expo, Morumbi Hall, Milenium, Transamérica Expo Center, WTC Hotel, além do Parque Anhembi, complexo formado pelo Pavilhão de Exposições, Palácio das Convenções, Sambódromo e o auditório Elis Regina.</p>
<p>&#8220;Há mais de cinco anos estamos pensando em ampliar o centro de convenções. Já deixamos de receber feiras de grande porte por falta de uma infraestrutura mais adequada a eventos cada vez mais segmentados. Agora, com o mercado em crescimento, não podemos perder a oportunidade&#8221;, diz Chagas. </p>
<p>Entre os investimentos na ampliação do empreendimento, incluindo o shopping e o centro de convenções, estão novos elevadores e modernização da fachada e das áreas de circulação e convivência. Com tudo isso, a expectativa é de um aumento de cerca de 30% nos resultados financeiros do complexo.</p>
<p>As intervenções abrangem ainda o início da operação de três novas lojas âncoras e 25 lojas satélites no Shopping Frei Caneca. Grandes redes varejistas, inclusive, já iniciaram as negociações com os empreendedores para a ocupação das lojas âncoras. Atualmente, 22 mil pessoas circulam diariamente no Frei Caneca, sendo que 10% deste público se destina ao centro de convenções.</p>
<p>Estratégico &#8211; O superintendente da Distrital Centro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Luiz Alberto Pereira da Silva, apoia a ampliação e reconhece a importância do empreendimento para a cidade, embora, pessoalmente, prefira centros de eventos desvinculados de shoppings centers. &#8220;Quando estão isolados, acredito que trazem mais desenvolvimento ao comércio de rua e ao entorno&#8221;, afirma. </p>
<p>Uma das grandes vantagens, segundo o superintendente, é a boa localização do centro de convenções, próximo a restaurantes e hotéis. &#8220;Como a questão do transporte na cidade é um ponto complicador, devido ao trânsito e às grandes distâncias, estar próximo ao Centro, à avenida Paulista e com transporte público farto, inclusive estações do Metrô, é um fator decisivo que oferece maior praticidade e comodidade&#8221;, afirma o dirigente.</p>
<p>Departamento de Eventos</p>
<p>Centro de Convenções Frei Caneca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeoc.org.br/2012/02/frei-caneca-espaco-para-exposicoes-abre-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso de Licitação 17/02/2012</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/aviso-de-licitacao-17022012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aviso-de-licitacao-17022012</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/aviso-de-licitacao-17022012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso de Licitação]]></category>
		<category><![CDATA[aviso de licitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6869</guid>
		<description><![CDATA[01 &#8211; Objeto:  Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de postos de mão-de-obra de apoio administrativo, sendo: 33 postos de recepcionista, 07 postos de copeiragem, 04 postos de telefonista e 04 postos de motorista, em escala semanal diurna de segunda a sexta-feira, a serem executados na Superintendência de Administração e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01 &#8211; <strong>Objeto:  </strong>Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de postos de mão-de-obra de apoio administrativo, sendo: 33 postos de recepcionista, 07 postos de copeiragem, 04 postos de telefonista e 04 postos de motorista, em escala semanal diurna de segunda a sexta-feira, a serem executados na Superintendência de Administração e órgãos partícipes dos serviços, em Vitória/ES e Cachoeiro/ES, conforme detalhamento constante do Termo de Referência, ANEXO I do Edital.<br />
<strong>Orgão</strong>:  MINISTÉRIO DA FAZENDA &#8211; Secretaria Executiva-Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração-Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/ES<br />
<strong>Nro do Edital:  </strong>Pregão Eletrônico 3/2012<br />
<strong>Periodo Edital:</strong>  17/02/2012 das 09:00 às 12:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs<br />
<strong>Data/hora p/ entrega da proposta</strong>:  A partir do dia 17/02/2012 às 09:00Hs<br />
Rua Pietrangelo de Biase, 56 &#8211; Sala 914 &#8211; Cep: 29010-190 &#8211; Centro &#8211; Vitória (ES)<br />
<strong>Telefone:</strong> (0xx27) 32115102<br />
<strong>Fax:</strong> (0xx27) 32115124<br />
<strong><a title="Clique para fazer o download do edital" href="http://avisodelicitacao.com/busca/96502-licitacao-publicada-em-17022012#">Download do Edital</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeoc.org.br/2012/02/aviso-de-licitacao-17022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio responde por 16% dos eventos internacionais sediados no País em 2011</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/rio-responde-por-16-dos-eventos-internacionais-sediados-no-pais-em-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rio-responde-por-16-dos-eventos-internacionais-sediados-no-pais-em-2011</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/rio-responde-por-16-dos-eventos-internacionais-sediados-no-pais-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Rio CVB]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6862</guid>
		<description><![CDATA[[Por Business Travel, 17/02/2012] O Rio de Janeiro recebeu 51 eventos internacionais em 2011, representando 16% do total de eventos realizados no país no ano passado. Dados do Rio Convention &#038; Visitors Bureau, que apoiou a captação de sete deles, mostram que eles geraram uma receita de US$ 87 milhões e atraíram mais de 72 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Por <a href="http://www.businesstravel.com.br/hotnews_desc.php?cod=21381" target="_blank">Business Travel</a>, 17/02/2012]</p>
<p>O Rio de Janeiro recebeu 51 eventos internacionais em 2011, representando 16% do total de eventos realizados no país no ano passado. Dados do Rio Convention &#038; Visitors Bureau, que apoiou a captação de sete deles, mostram que eles geraram uma receita de US$ 87 milhões e atraíram mais de 72 mil visitantes para a cidade. Para 2012, o Rio de Janeiro já tem agendado 93 eventos, dos quais 40 internacionais, representando 43% do total. A estimativa é de que esses encontros atraiam 79 mil visitantes e que gerem uma receita de US$ 95 milhões. A tendência para os próximos anos é de que esses números aumentem em função dos grandes investimentos que estão sendo feitos na Cidade Maravilhosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeoc.org.br/2012/02/rio-responde-por-16-dos-eventos-internacionais-sediados-no-pais-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manhã de homenagens</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/manha-de-homenagens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=manha-de-homenagens</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/manha-de-homenagens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Convenções Rebouças]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[[Por Informativo Rebouças Nº 7, fev/2012] Durante almoço realizado no VII Encontro do Setor de Feiras e Eventos, Ana Luísa Diniz Cintra, diretora do Centro de Convenções Rebouças, foi uma das personalidades do setor a receber uma homenagem pela atuação na área. Com o tema Visão de Futuro, o evento aconteceu no último dia 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Por <a href="http://www.convencoesreboucas.com.br/newsletter/ed_7/not_3.html" target="_blank">Informativo Rebouças Nº 7</a>, fev/2012]</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6841 colorbox-6858" title="rebouca" src="http://www.abeoc.org.br/wp-content/uploads/2012/02/rebouca.png" alt="" width="150" height="100" />Durante almoço realizado no VII Encontro do Setor de Feiras e Eventos, Ana Luísa Diniz Cintra, diretora do Centro de Convenções Rebouças, foi uma das personalidades do setor a receber uma homenagem pela atuação na área. Com o tema Visão de Futuro, o evento aconteceu no último dia 2 de fevereiro no WTC Convention Center, em São Paulo, e reuniu centenas de empresários e representantes de toda a cadeia do turismo.</p>
<p>No encontro, uma palestra apontou as perspectivas do setor para os próximos anos e um debate levantou importantes argumentos para o desenvolvimento da área. “Este encontro é uma forma de estimular ideias para impulsionar o setor de eventos e projetar os próximos anos. Para o Rebouças, esta homenagem é o reconhecimento de todo o nosso trabalho, na busca permanente pela excelência”, comenta Ana Luísa.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6860 colorbox-6858" title="n_1.2" src="http://www.abeoc.org.br/wp-content/uploads/2012/02/n_1.2.jpg" alt="" width="280" height="164" /><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-6859 colorbox-6858" title="n_1.1" src="http://www.abeoc.org.br/wp-content/uploads/2012/02/n_1.1.jpg" alt="" width="192" height="127" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeoc.org.br/2012/02/manha-de-homenagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desembarques domésticos em janeiro somam 7,5 milhões</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/desembarques-domesticos-em-janeiro-somam-75-milhoes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desembarques-domesticos-em-janeiro-somam-75-milhoes</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/desembarques-domesticos-em-janeiro-somam-75-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[MTur]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6856</guid>
		<description><![CDATA[[Por Panrotas, 17/02/2012] O Brasil obteve recordes em desembarques nacionais e internacionais em janeiro. “Esses primeiros resultados do ano demonstram a força do turismo brasileiro, uma atividade que tem mostrado capacidade de crescimento mesmo em um período de crise na economia mundial”, afirmou o ministro do Turismo, Gastão Vieira. No mês passado, foram registrados 950 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Por <a href="http://panrotas.com.br/noticia-turismo/mercado/desembarques-domesticos-em-janeiro-somam-75-milhoes_75725.html" target="_blank">Panrotas</a>, 17/02/2012]</p>
<p>O Brasil obteve recordes em desembarques nacionais e internacionais em janeiro. “Esses primeiros resultados do ano demonstram a força do turismo brasileiro, uma atividade que tem mostrado capacidade de crescimento mesmo em um período de crise na economia mundial”, afirmou o ministro do Turismo, Gastão Vieira.</p>
<p>No mês passado, foram registrados 950 mil desembarques internacionais, ante 878 mil de janeiro de 2011, representando crescimento de 8,9%. Já os desembarques domésticos foram de 7,5 milhões no período, um aumento de 0,41% em relação ao recorde anterior, em julho do ano passado. Já na comparação com janeiro de 2011, o crescimento é de 8,55%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeoc.org.br/2012/02/desembarques-domesticos-em-janeiro-somam-75-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costão do Santinho participa da 1ª Oficina de Turismo da Avirrp</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/costao-do-santinho-participa-da-1%c2%aa-oficina-de-turismo-da-avirrp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costao-do-santinho-participa-da-1%25c2%25aa-oficina-de-turismo-da-avirrp</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/costao-do-santinho-participa-da-1%c2%aa-oficina-de-turismo-da-avirrp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[agentes de viagens]]></category>
		<category><![CDATA[associado]]></category>
		<category><![CDATA[Costão do Santinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[[Por Brasilturis, 16/02/2012] O Costão do Santinho Resort Golf &#038; Spa participa da 1ª Oficina de Turismo Avirrp 2012, evento dedicado ao agente de viagem, que acontece no dia 29, no hotel Resort JP, em Ribeirão Preto (SP). O objetivo do evento é capacitar e reciclar agentes associados e convidados sobre novos produtos e serviços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Por <a href="http://www.brasilturis.com.br/diretodaredacao_materia.neo?Materia=31036" target="_blank">Brasilturis</a>, 16/02/2012]</p>
<p><img src="http://www.abeoc.org.br/wp-content/uploads/2012/01/costaodosantinho.gif" alt="" title="costaodosantinho" width="150" height="100" class="alignleft size-full wp-image-5673 colorbox-6851" />O Costão do Santinho Resort Golf &#038; Spa participa da 1ª Oficina de Turismo Avirrp 2012, evento dedicado ao agente de viagem, que acontece no dia 29, no hotel Resort JP, em Ribeirão Preto (SP). O objetivo do evento é capacitar e reciclar agentes associados e convidados sobre novos produtos e serviços do trade turístico.</p>
<p>No espaço dedicado a Resorts Brasil, o Costão apresentará suas principais atrações e promoções para este ano. Entre as novidades estão os pacotes para fins de semana temáticos e feriados, como o dedicado aos Anos Dourados e o dos Encantos do Interior, que terá show especial de Zé Ramalho.</p>
<p>Informações: <a href="http://www.costao.com.br " target="_blank">www.costao.com.br </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeoc.org.br/2012/02/costao-do-santinho-participa-da-1%c2%aa-oficina-de-turismo-da-avirrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo tem maior corte do orçamento</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/turismo-tem-maior-corte-do-orcamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turismo-tem-maior-corte-do-orcamento</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/turismo-tem-maior-corte-do-orcamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[MTur]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[[Por Brasilturis, 16/02/2012] De modo proporcional, o Ministério do Turismo foi um dos mais atingidos pelos cortes no Orçamento anunciados pelo governo. Quase R$ 2 bilhões foram suprimidos, o que representa 77% dos recursos anteriormente destinados. O corte R$ 1,913 bilhão (valor exato). Como faltam dois anos para a Copa 2014, o assunto preocupa diretamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Por <a href="http://www.brasilturis.com.br/diretodaredacao_materia.neo?Materia=31043" target="_blank">Brasilturis</a>, 16/02/2012] </p>
<p>De modo proporcional, o Ministério do Turismo foi um dos mais atingidos pelos cortes no Orçamento anunciados pelo governo. Quase R$ 2 bilhões foram suprimidos, o que representa 77% dos recursos anteriormente destinados. O corte R$ 1,913 bilhão (valor exato). Como faltam dois anos para a Copa 2014, o assunto preocupa diretamente, embora setores do próprio ministério procurem contemporizar.</p>
<p>Na avaliação do secretário executivo da pasta, Valdir Simão, o contingenciamento foi necessário e o Ministério do Turismo está preparado para ajustar seus gastos. Esclareceu que a maior parte do que foi cortado refere-se a emendas parlamentares e que o limite de despesas discricionárias imposto ao órgão, de R$ 600 milhões, é maior do que o valor executado na programação da pasta no ano passado. &#8220;Comparando-se com os recursos de programação previstos na LOA [Lei Orçamentária Anual] de 2012, o contingenciamento foi R$ 99 milhões. Ou seja, 14,25%”, ressaltou.</p>
<p>Simão disse também que a prioridade é investir nos projetos para a Copa do Mundo e Olimpíadas. &#8220;Todos os programas e ações do Ministério continuarão sendo executados, de forma ponderada, dentro do previsto pelo planejamento estratégico. Serão priorizados os projetos destinados à preparação do país para a Copa de 2014&#8243;, garantiu.</p>
<p>A principal ação da pasta para os dois eventos será a qualificação de mão de obra e, nesse caso, a maior parte dos recursos está prevista na parceria com o Ministério da Educação, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 80 mil vagas anuais  estão voltadas na formação de mão de obra para o atendimento do turista. Até 2014, o objetivo é qualificar 240 mil pessoas.</p>
<p>AE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeoc.org.br/2012/02/turismo-tem-maior-corte-do-orcamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de ocupação nos hotéis brasileiros cresce 2,7% em 2011</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/taxa-de-ocupacao-nos-hoteis-brasileiros-cresce-27-em-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxa-de-ocupacao-nos-hoteis-brasileiros-cresce-27-em-2011</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/taxa-de-ocupacao-nos-hoteis-brasileiros-cresce-27-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Fohb]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6847</guid>
		<description><![CDATA[[Por Revista Hotéis, 17/02/2012] De acordo com pesquisa do FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil a taxa de ocupação média nos hotéis no Brasil cresceu 2,7% em 2011 e fechou o ano em 69,14%. Em relação à média do preço da diária no País subiu de R$ 181,36 para R$ 210,11, aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Por <a href="http://www.revistahoteis.com.br/materias/12-Mercado/6445-Taxa-de-ocupacao-nos-hoteis-brasileiros-cresce-2-7-em-2011" target="_blank">Revista Hotéis</a>, 17/02/2012]</p>
<p>De acordo com pesquisa do FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil a taxa de ocupação média nos hotéis no Brasil cresceu 2,7% em 2011 e fechou o ano em 69,14%. Em relação à média do preço da diária no País subiu de R$ 181,36 para R$ 210,11, aumento de 15,9% sobre 2010.</p>
<p>Para Julio Serson, Vice-presidente de Relações Institucionais do FOHB, este crescimento é reflexo do aquecimento econômico do Brasil. “O aquecimento da economia e a ascensão das classes sociais têm gerado uma demanda crescente e exigido  maior oferta de leitos. Enquanto os empreendimentos não ficam prontos, a pressão nos preços das diárias é inevitável”, explica Serson.</p>
<p>Com isso, o FOHB prevê a inauguração de 20.063 quartos de hotéis até 2015 – conforme a 3ª edição do Placar da Hotelaria, estudo realizado pela entidade  em parceria com o Senac-SP e a empresa de consultoria HotelInvest. Os estados com maior número de novas habitações até 2015 são Belo Horizonte (2.974), Brasília (2.268), Recife (384), Rio de Janeiro (399), e São Paulo (876).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeoc.org.br/2012/02/taxa-de-ocupacao-nos-hoteis-brasileiros-cresce-27-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hungria pretende incrementar turismo no Brasil</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/hungria-pretende-incrementar-turismo-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hungria-pretende-incrementar-turismo-no-brasil</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/hungria-pretende-incrementar-turismo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6845</guid>
		<description><![CDATA[[Por Panrotas, 16/02/2012] O turismo da Hungria promoveu hoje (quinta-feira, dia 16) um evento de relacionamento e prospecção de negócios em São Paulo, que contou com a participação do embaixador do país no Brasil, Csaba Szíjjártó, de membros da comunidade húngara e do empresário e apresentador de TV, Roberto Justus. Carnaval, Hungria e Justus. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Por <a href="http://panrotas.com.br/noticia-turismo/eventos/hungria-pretende-incrementar-turismo-no-brasil_75727.html" target="_blank">Panrotas</a>, 16/02/2012]</p>
<p>O turismo da Hungria promoveu hoje (quinta-feira, dia 16) um evento de relacionamento e prospecção de negócios em São Paulo, que contou com a participação do embaixador do país no Brasil, Csaba Szíjjártó, de membros da comunidade húngara e do empresário e apresentador de TV, Roberto Justus.</p>
<p>Carnaval, Hungria e Justus. A mistura pode não parecer ter correlação alguma. Parece, apenas. O apresentador será homenageado pela escola de samba Rosas de Ouro no carnaval de São Paulo. “Quando a agremiação entrou em contato comigo sobre o enredo, pedi que houvesse uma parte do desfile dedicada à Hungria”, justificou Justus, que tem ascendência húngara.</p>
<p>A gerente de Marketing do Visit Hungary, Krisztina Bacsa, aproveitou o ensejo da homenagem para realizar um evento de apresentação do destino em São Paulo. Krisztina, que participará do 37º Encontro Comercial Braztoa como visitante, voltará para o Brasil em março e visitará as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para realizar workshops com operadoras e agentes de viagens.</p>
<p>“Queremos desenvolver um mercado no Brasil. O primeiro passo será a realização de famtrips para introduzir o destino no trade local”, disse representante do Visit Hungary. “O meu país tem uma série de atrativos, desde festivais musicais, cultura em geral, localização privilegiada e programas indicados para diversos nichos de públicos”, concluiu Krisztina.</p>
<p>Mais informações do destino podem ser encontradas no www.visit-hungary.com. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abeoc.org.br/2012/02/hungria-pretende-incrementar-turismo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macaé (RJ) sediará feira internacional de artesanato</title>
		<link>http://www.abeoc.org.br/2012/02/macae-rj-sediara-feira-internacional-de-artesanato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macae-rj-sediara-feira-internacional-de-artesanato</link>
		<comments>http://www.abeoc.org.br/2012/02/macae-rj-sediara-feira-internacional-de-artesanato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe do site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping do Setor]]></category>
		<category><![CDATA[artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abeoc.org.br/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[[Por Panrotas, 16/02/2012] A capital brasileira do petróleo será durante dez dias o polo do artesanato. Macaé, no Rio de Janeiro, sediará a Primeira Interart – Feira Internacional do Artesanato, entre os dias 30 de março e 8 de abril, das 14h às 22h, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. A iniciativa tem o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Por <a href="http://panrotas.com.br/noticia-turismo/eventos/macae-rj-sediara-feira-internacional-de-artesanato_75721.html" target="_blank">Panrotas</a>, 16/02/2012]</p>
<p>A capital brasileira do petróleo será durante dez dias o polo do artesanato. Macaé, no Rio de Janeiro, sediará a Primeira Interart – Feira Internacional do Artesanato, entre os dias 30 de março e 8 de abril, das 14h às 22h, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho.</p>
<p>A iniciativa tem o objetivo de promover a cultura e o turismo no município, com a presença de 150 expositores de 33 países e 17 estados brasileiros.</p>
<p>A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes, que poderão contar com praça de alimentação, apresentação de artistas e folclore.</p>
